Transformatoare Toroidale Trifazate
01
Trifazate
Caracteristici tehnice:
- Constructie deschisa impregnate;
- Tensiuni: la cerere;
- Frecventa: 50-60 Hz;
- Grad de protectie: IP 00;
- Clasa de protectie electrica: I sau II;
- Clasa de izolatie: B sau F;
- Ecran de protectie între primar si secundar;
- Tip de conexiune: la cerere;
- Surub de masa;
- Sistem de fixare: vertical sau orizontal.
Aplicatii:
- Sisteme de conversie c.a. / c.c.;
- Izolarea si coborarea tensiunilor.
Cod | Putere [VA] | Dimensiuni [MM] | Masa [KG] | ||
---|---|---|---|---|---|
L | I | h | |||
TTV 100L 0 001 | 100 | 144 | 100 | 100 | 2.07 |
TTV 120L 0 001 | 120 | 188 | 100 | 100 | 2.31 |
TTV 150L 0 001 | 150 | 188 | 100 | 100 | 2.71 |
TTV 250L 0 001 | 250 | 197 | 120 | 120 | 3.60 |
TTV 300L 0 001 | 300 | 206 | 120 | 120 | 4.15 |
TTV 450L 0 001 | 450 | 258 | 120 | 120 | 5.61 |
TTV 600L 0 001 | 630 | 224 | 220 | 165 | 7.33 |
TTV 750L 0 001 | 750 | 233 | 220 | 165 | 9.24 |
TTV 1000L 0 001 | 1000 | 224 | 220 | 165 | 9.88 |
TTV 1000N 0 001 | 1000 | 312 | 220 | 165 | 11.57 |
TTV 1200L 0 001 | 1200 | 236 | 280 | 210 | 14.60 |
TTV 1200N 0 001 | 1200 | 312 | 220 | 165 | 11.87 |
TTV 1600L 0 001 | 1600 | 241 | 280 | 210 | 16.47 |
TTV 1600N 0 001 | 1600 | 321 | 220 | 165 | 15.66 |
TTV 2000N 0 001 | 2000 | 342 | 280 | 210 | 21.59 |
TTV 3000L 0 001 | 3000 | 236 | 400 | 300 | 29.07 |
TTV 3000N 0 001 | 3000 | 395 | 280 | 210 | 25.14 |
TTV 3500L 0 001 | 3500 | 390 | 280 | 210 | 29.12 |
TTV 3500N 0 001 | 3500 | 390 | 280 | 210 | 29.12 |
TTV 4000L 0 001 | 4000 | 430 | 280 | 210 | 34.71 |
TTV 5000L 0 001 | 5000 | 298 | 400 | 300 | 40.18 |
TTV 6300L 0 001 | 6300 | 320 | 400 | 300 | 47.03 |
TTV 6300N 0 001 | 6300 | 439 | 300 | 250 | 47.24 |
TTV 7500L 0 001 | 7500 | 364 | 400 | 300 | 57.46 |
TTV 7500N 0 001 | 7500 | 434 | 300 | 250 | 55.03 |
TTV 10000L 0 001 | 100000 | 395 | 400 | 300 | 64.70 |
TTV 10000N 0 001 | 10000 | 530 | 400 | 300 | 88.86 |
TTV 12000N 0 001 | 12000 | 530 | 450 | 350 | 95.00 |
TTV 15000N 0 001 | 15000 | 530 | 450 | 350 | 102.67 |
TTV 20000N 0 001 | 20000 | 550 | 450 | 350 | 115.00 |
TTV 22000N 0 001 | 22000 | 560 | 500 | 400 | 145.00 |
TTV 25000N 0 001 | 25000 | 570 | 500 | 400 | 163.00 |
TTV 30000N 0 001 | 30000 | 570 | 500 | 400 | 179.00 |
Datele din tabel sunt valori tipice si pot fi modificate fara notificare prealabila.
Alte dimensiuni se realizeaza la cerere.
02
Monofazate
Transformatoarele de separare a circuitelor, conform SR EN 61558-2-4, sunt transformatoare avand o putere nominala care nu depaseste 10kVA, o tensiune primara nominala care nu depaseste 1000 V c.a. si …
Transformatoarele de securitate, conform SR EN 61558-2-6, sunt transformatoare avand o putere nominala care nu depaseste 10kVA, o tensiune primara nominala care nu depaseste 1000 V c.a., o frecventa nominala …
Transformatoarele de comanda, conform SR EN 61558-2-2, sunt transformatoare cu o tensiune primara pana la 1000 V c.a. cu frecventa nominala pana la 500 Hz si …
Aceste transformatoare sunt proiectate pentru aplicatii medicale si sunt conform cu SR EN 61558-2-15 si SR EN 60601. Ele indeplinesc cerintele standardelor specificate legate de protectia …
Autotransformatoarele toroidale conform cu SR EN 61558-2-13 sunt transformatoare in care tensiunile primare si secundare deriva dintr-o infasurare comuna. Caracteristici tehnice: frecventa pana in 500 Hz …
03
Personalizate
Va rugam sa completati acest formular pentru a ne transmite rapid o cerere de oferta, o comanda sau pentru a solicita suport tehnic pentru proiectele dvs. Daca doriti un alt produs decat cele din gama de transformatoare toroidale va rugam sa completati in casuta "Alte cerinte".
Veti primi raspunsul nostru in maxim 24 h.
Vezi si alte produse:
Surse de tensiune alternativa
Aplicatii, caracteristici tehnice pentru surse de C.A. 220C/110V cu transformatoare toroidale..
Inductante
Inductante de filtrare in C.C.
Sisteme de fixare pentru transformatoare toroidale
Pentru montarea corecta a transformatorului în circuit se vor citi cu atentie datele de pe eticheta