Transformatoare Toroidale Monofazate de comanda
01
Monofazate
Transformatoare de comanda
- Transformatoarele de comanda, conform SR EN 61558-2-2, sunt transformatoare cu o tensiune primara pana la 1000 V c.a. cu frecventa nominala pana la 500 Hz si o putere nominala pana la 1000 VA.
- Parametrul specific care le caracterizeaza este puterea instantanee admisibila, care este o putere maxima produsa in mod temporar atunci cand transformatorul este alimentat la tensiune primara nominala, la frecventa nominala, la un factor de putere egal cu 0,50, in conditiile in care tensiunea secundara nu este inferioara valorii de 95% din valoarea nominala.
- La transformatoarele produse de PETRA TOROID puterea instantanee admisibila este cu 25% mai mare decat puterea nominala.
Caracteristici tehnice transformatoare toroidale monofazate de comanda
Putere [VA] | Dmax [mm] | H [mm] | Greutate [kg] | dU [%] | DTmax (C) | Pierderi in Cu [W/20C] |
Pierderi in gol [W] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 46 | 26 | 0.13 | 21.97 | 25 | 0.83 | 0.09 |
5 | 51 | 27 | 0.18 | 17 | 26 | 1.01 | 0.14 |
10 | 52 | 29 | 0.21 | 20.17 | 40 | 2.44 | 0.14 |
15 | 61 | 29 | 0.30 | 17.1 | 39 | 3.04 | 0.21 |
20 | 62 | 30 | 0.35 | 15.69 | 43 | 3.69 | 0.21 |
25 | 70 | 29 | 0.43 | 13.22 | 39 | 3.81 | 0.32 |
30 | 71 | 30 | 0.47 | 13.26 | 44 | 4.58 | 0.32 |
35 | 71 | 30 | 0.50 | 12.97 | 47 | 5.21 | 0.33 |
40 | 75 | 35 | 0.58 | 12.96 | 44 | 5.95 | 0.39 |
50 | 85 | 36 | 0.74 | 11.32 | 41 | 6.36 | 0.51 |
63 | 89 | 36 | 0.74 | 11.32 | 41 | 6.39 | 0.51 |
80 | 90 | 37 | 0.98 | 9.55 | 47 | 8.51 | 0.61 |
100 | 90 | 45 | 1.16 | 9.02 | 51 | 9.95 | 0.75 |
120 | 100 | 44 | 1.37 | 8.74 | 50 | 11.56 | 0.97 |
150 | 111 | 46 | 1.68 | 7.80 | 48 | 12.82 | 1.23 |
200 | 123 | 48 | 2.15 | 7.24 | 49 | 15.75 | 1.54 |
250 | 130 | 46 | 2.48 | 6.47 | 51 | 17.44 | 1.82 |
300 | 126 | 55 | 2.92 | 5.72 | 51 | 17.44 | 1.82 |
350 | 136 | 56 | 3.37 | 5.43 | 50 | 20.22 | 2.76 |
400 | 138 | 58 | 3.64 | 4.91 | 51 | 20.80 | 2.73 |
450 | 143 | 58 | 4.01 | 4.70 | 52 | 22.36 | 3.00 |
500 | 145 | 59 | 4.23 | 4.54 | 54 | 23.73 | 3.01 |
630 | 161 | 59 | 5.26 | 4.08 | 53 | 29.96 | 3.89 |
750 | 176 | 60 | 6.24 | 3.98 | 53 | 29.96 | 3.89 |
850 | 178 | 61 | 6.66 | 3.73 | 55 | 33.08 | 4.77 |
1000 | 172 | 69 | 7.68 | 3.11 | 54 | 32.17 | 6.22 |
Datele din tabel sunt valori tipice si pot fi modificate fara notificare prealabila.
Alte dimensiuni se realizeaza la cerere.
Alte Transformatoare Monofazate:
02
Trifazate
Caracteristici tehnice:
Constructie deschisa impregnate
Tensiuni: la cerere
Frecventa: 50-60 Hz
Grad de protectie: IP 00, Clasa de protectie electrica: I sau II.
03
Personalizate
Va rugam sa completati acest formular pentru a ne transmite rapid o cerere de oferta, o comanda sau pentru a solicita suport tehnic pentru proiectele dvs. Daca doriti un alt produs decat cele din gama de transformatoare toroidale va rugam sa completati in casuta "Alte cerinte".
Veti primi raspunsul nostru in maxim 24 h.
Vezi si alte produse:
Surse de tensiune alternativa
Aplicatii, caracteristici tehnice pentru surse de C.A. 220C/110V cu transformatoare toroidale..
Inductante
Inductante de filtrare in C.C.
Sisteme de fixare pentru transformatoare toroidale
Pentru montarea corecta a transformatorului în circuit se vor citi cu atentie datele de pe eticheta